此次抽查涉及防火閥、排煙防火閥,消防信號閘閥、蝶閥,室內(nèi)消火栓,滅火器,有襯里消防水帶,消防應(yīng)急燈具,點型感煙(感溫)火災(zāi)探測器。其中,點型感煙(感溫)火災(zāi)探測器質(zhì)量較好,抽樣合格率為100%。防火閥、排煙防火閥標(biāo)題嚴(yán)重,共抽查49件,經(jīng)檢驗合格的有15件,抽樣合格率僅30.61%,重要分歧格項是漏煙量大、閥體板薄。
從近年來消防產(chǎn)品監(jiān)督抽查成果看,消防產(chǎn)品德量整體程度浮現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。自2006年部局首次在全國范疇內(nèi)開展在建建設(shè)工程消防產(chǎn)品監(jiān)督抽查工作以來,2006年至2009年各年度監(jiān)督抽查的抽樣均勻合格率分辨為54.09%、64.51%、75.34%和79.06%,消防產(chǎn)品德量整體程度浮現(xiàn)逐年上升的趨勢。表明公安消防部分通過加強對應(yīng)用范疇的消防產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督,是推動消防產(chǎn)品德量提高的有效道路。
2009年度防火閥、排煙閥監(jiān)督抽查檢驗成果匯總表
標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 抽樣單位 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 結(jié) 論 |
上海超強空調(diào)設(shè)備有限公司 | 上海市消防局 | 防火閥 | FD500×320 | 分歧格 |
江蘇華東正大空調(diào)設(shè)備有限公司 | 上海市消防局 | 防火閥 | FVD500×350 | 分歧格 |
臺山港益電器有限公司 | 云南省公安廳消防產(chǎn)操行業(yè)治理辦公室 | 排煙防火閥 | 350mm×350mm | 分歧格 |
德州亞太集團有限公司 | 云南省公安廳消防產(chǎn)操行業(yè)治理辦公室 | 排煙防火閥 | 400mm×200mm | 分歧格 |
河南省公安廳消防局 | 防火閥 | FH-1 320mm×160mm | 分歧格 | |
云浮市云豐環(huán)保設(shè)備有限公司 | 廣東省公安消防總隊防火監(jiān)督部 | 排煙防火閥 | 800mm×400mm | 分歧格 |
廣東蕓能機電設(shè)備制作有限公司 | 廣東省公安消防總隊防火監(jiān)督部 | 排煙防火閥 | 800mm×300mm | 分歧格 |
四川南方開創(chuàng)實業(yè)有限公司 | 成都市公安消防支隊 | 排煙防火閥 | TF DCW280 300mm×200mm | 分歧格 |
靖江市春梅空調(diào)設(shè)備有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳消防局技巧處 | 排煙防火閥 | PFHF WSDc-K-400×400 | 分歧格 |
上海開樂熱通股份有限公司 | 江蘇省公安廳消防局 | 排煙防火閥 | YPF-SVD | 分歧格 |
上海市消防局 | 防火閥 | 400×160 | 分歧格 | |
中大貝萊特空調(diào)有限公司 | 石嘴山市大武口區(qū)公安消防大隊 | 排煙防火閥 | 800mm×320mm | 分歧格 |
山東格瑞德集團有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)公安廳消防局 | 防火閥 | 200mm×200mm | 分歧格 |
奎屯市公安局消防科 | 防火閥 | 400mm×250mm | 分歧格 | |
阿克蘇市公安消防大隊 | 防火閥 | 400mm×270mm | 分歧格 | |
上虞市金泰風(fēng)機有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)公安廳消防局 | 排煙防火閥 | PFHF WSDc-K 400mm×160mm | 分歧格 |
靖江市航達空調(diào)設(shè)備制作有限公司 | 安徽省蕪湖市公安消防支隊 | 防火閥 | FFJ-24/0.7-70 400mm×400mm | 分歧格 |
靖江市飛達熱通設(shè)備制作有限公司 | 錦州市消防局 | 防火閥 | 500×200 | 分歧格 |
本消息共2頁,當(dāng)前在第1頁 1 2