免费无码视频,五月婷婷丁香,亚洲日韩一区二区,亚洲精品黄色,久久日韩精品一区二区三区色欲,成人在线网站,无码国产精品一区二区高潮,亚洲精品一区

工業(yè)風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)系列
訂購(gòu)電話:0312-2786591
業(yè)務(wù)QQ:

當(dāng)前位置離心通風(fēng)機(jī) >> 防腐離心通風(fēng)機(jī)

防腐離心通風(fēng)機(jī)

產(chǎn)品編號(hào): 3117464316
產(chǎn)品名稱: F4-72型防腐離心通風(fēng)機(jī)
規(guī)  格:
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品類別: 離心風(fēng)機(jī)系列
 

產(chǎn)品說明

1.防腐離心通風(fēng)機(jī)的用途 F4-72型防腐離心風(fēng)機(jī)主要用于輸送腐蝕性氣體,但所輸送的氣體不得含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超80°C。 F4-72型防腐離心風(fēng)機(jī)采用不銹鋼、玻璃鋼或其他耐腐蝕材料制造,其性能和地基尺寸與4-72型離心通風(fēng)機(jī)相同。

2.防腐離心通風(fēng)機(jī)的型式 從電機(jī)一側(cè)正視,葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn)者稱右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示;葉輪逆進(jìn)針旋轉(zhuǎn)者稱左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示。 防腐離心風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。F4-72型風(fēng)機(jī)№2.8~6出廠時(shí)均做成一種型式,使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置,訂貨時(shí)不需注明。其中№2.8出風(fēng)口位置調(diào)整范圍是0°~255°,間隔是45°;№16出風(fēng)口位置制成固定的三種0°、90°、180°,不能調(diào)整,訂貨時(shí)需注明。 風(fēng)機(jī)的傳動(dòng)方式有A、B、C、D四種:4-72型防腐離心風(fēng)機(jī)中,№2.8~6采用A式傳動(dòng),№8~12采用C、D式傳動(dòng),№16采用B式傳動(dòng)。

3.防腐離心通風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu) 4-72型防腐離心風(fēng)機(jī)中№2.8~6主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口、電機(jī)等部分組成?!?~16除具有上述部分外,還有傳動(dòng)部分。 (1)葉輪:由10個(gè)后傾機(jī)翼型葉片、曲線型前盤和平板后盤組成,用鋼板制造,并經(jīng)動(dòng)、靜平衡校正,空氣性能良好,效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。 (2)機(jī)殼:做成二種不同型式。其中№2.8~12機(jī)殼作成整體,不能拆開,№16的機(jī)殼制成三開式,除沿中分水平面分為兩半外,上半部再沿中心線垂直分為兩半,用螺栓連接。 (3)進(jìn)風(fēng)口:制成整體,裝于風(fēng)機(jī)一側(cè),與軸向平行的截面為曲線開關(guān)作用是能使氣流順暢時(shí)入葉輪,且損失較小。 (4)傳動(dòng):由主軸、軸承箱、流動(dòng)軸承、皮帶輪或聯(lián)軸器組成。

F4-72防腐離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表

機(jī)號(hào) 轉(zhuǎn)速r/min 全壓Pa 流量m3/h 功率 KW 電機(jī)型號(hào)
2.8A 2900 606-994 1131-2356 1.5 Y90S-2
3.2A 2900 792-1300 1688-3517 2.2 Y90L-2
3.2A 1450 198-324 844-1758 1.1 Y90S-4
3.6A 2900 989-1758 2664-5268 3 Y100L-2
3.6A 1450 247-393 1332-2634 1.1 Y90S-4
4A 2900 1320-2014 4012-7419 5.5 Y132S1-2
4A 1450 329-501 2006-3709 1.1 Y90S-4
4.5A 2900 1673-2554 416-634 7.5 Y132S2-2
4.5A 1450 5712-10562 2856-5281 1.1 Y90S-4
5A 2900 2019-3187 7728-15455 15 Y160M2-2
5A 1450 502-790 3864-7728 2.2 Y100L1-4
6A 1450 724-1139 6677-13353 4 Y112M-4
6A 960 317-498 4420-8841 1.5 Y100L-6
6D 1450 724-1139 6677-13353 4 Y112M-4
6D 960 317-498 4420-8841 1.5 Y100L-6
8D 1450 1490-2032 15826-29344 18.5 Y180M-4
8D 960 651-887 10478-19428 5.5 Y132M2-6
8D 730 376-512 7968-14773 3 Y132M-8
10D 1450 2532-3202 40441-56605 55 Y250M-4
10D 960 1104-1395 26775-37476 18.5 Y200L1-6
10D 730 637-805 20360-28497 7.5 Y160L-8
12D 960 1593-2013 46267-64759 45 Y280S-6
12D 730 919-1160 35182-49244 18.5 Y225S-8
6C 2240 1733-2734 10314-20628 15 Y160L-4
6C 2000 1380-2176 9205-18418 11 Y160M-4
6C 1800 1116-1760 8288-17056 7.5 Y132M-4
6C 1600 881-1389 7367-14734 5.5 Y132S-4
6C 1250 537-846 5756-11511 3 Y100L2-4
6C 1120 431-679 5157-10314 2.2 Y100L1-4
6C 1000 344-541 4605-9209 2.2 Y100L1-4
6C 900 278-438 4144-8288 1.5 Y90L-4
6C 800 220-346 3684-7367 1.1 Y90S-4
8C 1800 3143-3032 19646-25240 30 Y200L1-2
8C 1800 2920-2302 28105-36427 37 Y200L2-2
8C 1600 2478-2390 17463-22435 22 Y180M-2
8C 1600 1816-2303 24982-32380 30 Y200L1-2
8C 1250 1106-1507 13643-25297 11 Y160M-4
8C 1120 1166-1209 12224-15705 7.5 Y132M-4
8C 1120 887-1124 17487-22666 11 Y160M-4
8C 1000 929-963 10914-14022 5.5 Y132S-4
8C 1000 707-895 15614-20237 7.5 Y132M-4
8C 900 752-779 9823-12620 4 Y112M-4
8C 900 572-725 14052-18213 5.5 Y132S-4
8C 800 452-615 8732-16190 3 Y100L2-4
8C 710 468-485 7749-9956 2.2 Y100L1-4
8C 710 356-450 11085-14368 3 Y100L2-4
8C 630 280-381 6876-12749 2.2 Y100L1-4
10C 1250 1877-2373 34863-48797 37 Y225S-4
10C 1120 1505-1902 31237-43722 30 Y200L-4
10C 1000 1199-1514 27890-39038 18.5 Y180M-4
10C 900 970-1225 25101-35134 15 Y160L-4
10C 800 766-967 22312-31230 11 Y160M-4
10C 710 603-761 19082-27717 7.5 Y132M-4
10C 630 475-599 17571-24594 5.5 Y132S-4
10C 560 375-473 15618-21861 4 Y112M-4
10C 500 299-377 13945-19519 3 Y100L2-4
12C 1120 2172-2746 53978-75552 75 Y280S-4
12C 1000 1969-2185 48195-60397 45 Y225M-4
12C 1000 1729-1859 63953-67457 55 Y250M-4
12C 900 1399-1767 43375-60712 37 Y250M-6
12C 800 1376-1395 38556-41973 22 Y200L2-6
12C 800 1104-1321 45391-53966 30 Y225M-6
12C 710 869-1097 34218-47895 18.5 Y200L1-6
12C 630 684-883  30362-42498 15 Y180L-6
12C 560 673-682 26989-29381 7.5 Y160M-6
12C 560 540-646 31774-37776 11 Y160L-6
12C 500 430-543  24097-33728 7.5 Y160M-6
12C 450 434-440  21687-23610 4 Y132M1-6
12C 450 348-417 25532-30356 5.5 Y132M2-6
12C 400 275-347 19278-26983 3

Y132S-6


 

尉氏县| 江永县| 若尔盖县| 汉川市| 大理市| 长寿区| 昆山市| 温宿县| 许昌市| 高雄县| 会泽县| 陆川县| 福鼎市| 拉萨市| 昌宁县| 莱州市| 南皮县| 乐陵市| 鲁山县| 怀仁县| 江西省| 广宁县| 连山| 会昌县| 文昌市| 正镶白旗| 安顺市| 高安市| 濮阳市| 长治县| 阳春市| 曲松县| 通辽市| 永昌县| 兴业县| 隆化县| 怀宁县| 来凤县| 凤山县| 衡南县| 大庆市|